Deficit štátneho rozpočtu
1 864 228
tis. €
Predchádzajúci
1 854 201 tis. €
Príjmy
3 967 781 tis. €
Výdavky
5 832 009 tis. €
| Rozpočet ( mil. €) | schválený | 02/12 | 03/12 | 04/12 | 17.05.2012 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldo | -3 675 | -846 | -1 155 | -1 171 | -1 864 | 51 % |
| Príjmy spolu | 13 625 | 1 493 | 2 468 | 3 748 | 3 968 | 29 % |
| daňové | 9 228 | 1 326 | 1 933 | 3 002 | 3 037 | 33 % |
| z príjmov FO | 227 | -16 | 17 | 20 | 47 | 21 % |
| z príjmov PO | 1 864 | 242 | 458 | 765 | 676 | 36 % |
| z príjmov zrážkou | 167 | 45 | 59 | 73 | 85 | 51 % |
| z pridanej hodnoty | 4 805 | 749 | 925 | 1 497 | 1 580 | 33 % |
| spotrebné | 2 062 | 293 | 456 | 628 | 627 | 30 % |
| nedaňové | 796 | 76 | 147 | 217 | 274 | 34 % |
| granty a transfery | 3 601 | 91 | 388 | 529 | 656 | 18 % |
| príjmy z rozpočtu EU | 3 083 | 58 | 382 | 520 | 646 | 21 % |
| Výdavky spolu | 17 300 | 2 339 | 3 623 | 4 919 | 5 832 | 34 % |
| bežné výdavky | 14 858 | 2 216 | 3 344 | 4 496 | 5 348 | 36 % |
| kapitálové výdavky | 2 442 | 123 | 280 | 423 | 484 | 20 % |
Stránka poskytuje jednoduchý pohľad na priebežné plnenie štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Prináša denne aktualizované informácie o príjmoch, výdavkoch a salde rozpočtového hospodárenia Slovenska.
Zdrojom informácii prezentovaných na tejto stránke je Ministerstvo financií Slovenskej republiky.


