Deficit štátneho rozpočtu
1 720 527
tis. €
Predchádzajúci
1 683 026 tis. €
Príjmy
3 630 434 tis. €
Výdavky
5 350 961 tis. €
| Rozpočet ( mil. €) | schválený | 02/13 | 03/13 | 04/13 | 16.05.2013 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldo | -3 085 | -713 | -953 | -1 076 | -1 721 | 56 % |
| Príjmy spolu | 13 916 | 1 519 | 2 376 | 3 429 | 3 630 | 26 % |
| daňové | 8 912 | 1 284 | 1 970 | 2 835 | 2 937 | 33 % |
| z príjmov FO | 238 | -25 | 5 | -33 | 41 | 17 % |
| z príjmov PO | 1 943 | 270 | 534 | 762 | 690 | 35 % |
| z príjmov zrážkou | 185 | 64 | 73 | 84 | 94 | 51 % |
| z pridanej hodnoty | 4 463 | 668 | 912 | 1 417 | 1 503 | 34 % |
| spotrebné | 2 018 | 304 | 439 | 596 | 597 | 30 % |
| nedaňové | 985 | 84 | 138 | 215 | 261 | 27 % |
| granty a transfery | 4 019 | 150 | 268 | 378 | 432 | 11 % |
| príjmy z rozpočtu EU | 3 564 | 148 | 264 | 372 | 424 | 12 % |
| Výdavky spolu | 17 002 | 2 232 | 3 329 | 4 505 | 5 351 | 31 % |
| bežné výdavky | 14 055 | 2 131 | 3 125 | 4 203 | 4 953 | 35 % |
| kapitálové výdavky | 2 946 | 101 | 204 | 301 | 398 | 13 % |
Stránka poskytuje jednoduchý pohľad na priebežné plnenie štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Prináša denne aktualizované informácie o príjmoch, výdavkoch a salde rozpočtového hospodárenia Slovenska.
Zdrojom informácii prezentovaných na tejto stránke je Ministerstvo financií Slovenskej republiky.


